| DARI BANDUNG | ||
|---|---|---|
| Tujuan | Harga (Rp) | Estimasi |
| MATARAM, MATARAM, NTB | 10.080 | 7-9 Hari |
| AMPENAN, MATARAM, NTB | 10.080 | 7-9 Hari |
| CAKRANEGARA, MATARAM, NTB | 10.080 | 7-9 Hari |
| SELAPRANG, MATARAM, NTB | 10.080 | 7-9 Hari |
| SEKARBELA, MATARAM, NTB | 10.080 | 7-9 Hari |
| SANDUBAYA, MATARAM, NTB | 10.080 | 7-9 Hari |
| MPUNDA, BIMA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| ASAKOTA, BIMA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| RASANAE BARAT, BIMA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| RASANAE TIMUR, BIMA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| RABA, BIMA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| DOMPU, DOMPU, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| HU'U, DOMPU, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| KEMPO, DOMPU, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| KILO, DOMPU, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| PAJO, DOMPU, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| PEKAT, DOMPU, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| WOJA, DOMPU, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MANGGALEWA, DOMPU, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRAYA, LOMBOK TENGAH, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| BATUKLIANG, LOMBOK TENGAH, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| JANAPRIA, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| JONGGAT, LOMBOK TENGAH, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| KOPANG, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRAYA BARAT, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRAYA TIMUR, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRINGGARATA, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PUJUT, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| BATUKLIANG UTARA, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRAYA BARAT DAYA, LOMBOK TENGAH, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRAYA TENGAH, LOMBOK TENGAH, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| SELONG, LOMBOK TIMUR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| AIKMEL, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LENEK, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| KERUAK, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MASBAGIK, LOMBOK TIMUR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| PRINGGABAYA, LOMBOK TIMUR, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| SAKRA, LOMBOK TIMUR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| SAMBELIA, LOMBOK TIMUR, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| SIKUR, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SUKAMULIA, LOMBOK TIMUR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| TERARA, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| JEROWARU, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MONTONG GADING, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PRINGGASELA, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SAKRA BARAT, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SAKRA TIMUR, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SEMBALUN, LOMBOK TIMUR, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| SUELA (SUWELA), LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SURALAGA, LOMBOK TIMUR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| WANASABA, LOMBOK TIMUR, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LABUHAN HAJI, LOMBOK TIMUR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| SUMBAWA BESAR, SUMBAWA BESAR, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| ALAS, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| BATU LANTEH, SUMBAWA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| BATULANTEH, SUMBAWA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| EMPANG, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LAPE, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LUNYUK, SUMBAWA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| MOYO HILIR, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MOYO HULU, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PLAMPANG, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| ROPANG, SUMBAWA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| RHEE, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| ALAS BARAT, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LABANGKA, SUMBAWA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| LABUHAN BADAS, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SUMBAWA, SUMBAWA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| UTAN, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| UNTER IWES (UNTERWIRIS), SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| TARANO, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| ORONG TELU, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MOYO UTARA, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MARONGE, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LOPOK, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LENANGGUAR, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LANTUNG, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| BUER, SUMBAWA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| GERUNG, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| BAYAN, LOMBOK UTARA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| GANGGA, LOMBOK UTARA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| KEDIRI, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| LABUAPI, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| NARMADA, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| SEKOTONG, LOMBOK BARAT, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| TANJUNG, LOMBOK UTARA, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| BATU LAYAR, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| GUNUNGSARI, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| KAYANGAN, LOMBOK UTARA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| KURIPAN, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| LEMBAR, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| LINGSAR, LOMBOK BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| PEMENANG, LOMBOK UTARA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| TALIWANG, SUMBAWA BARAT, NTB | 17.280 | 8-10 Hari |
| JEREWEH, SUMBAWA BARAT, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SATELUK (SETELUK), SUMBAWA BARAT, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| SEKONGKANG, SUMBAWA BARAT, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| BRANG REA, SUMBAWA BARAT, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| POTO TANO, SUMBAWA BARAT, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MALUK, SUMBAWA BARAT, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| BRANG ENE, SUMBAWA BARAT, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| WOHA, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| AMBALAWI, BIMA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| BELO, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| BOLO, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| DONGGO, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LAMBU, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LANGGUDU, BIMA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| MADAPANGGA, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| MONTA, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SANGGAR, BIMA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| SAPE, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| TAMBORA, BIMA, NTB | 24.480 | 30-+ Hari |
| WAWO, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| WERA, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| SOROMANDI, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PARADO, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| PALIBELO, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| LAMBITU, BIMA, NTB | 20.160 | 9-11 Hari |
| AMBON, AMBON, MALUKU | 19.680 | 14-20 Hari |
| NUSANIWE (NUSANIVE), AMBON, MALUKU | 19.680 | 14-20 Hari |
| SIRIMAU, AMBON, MALUKU | 19.680 | 14-20 Hari |
| BAGUALA, AMBON, MALUKU | 19.680 | 14-20 Hari |
| TELUK AMBON, AMBON, MALUKU | 19.680 | 14-20 Hari |
| LEITIMUR SELATAN, AMBON, MALUKU | 19.680 | 14-20 Hari |
| TUAL, MALUKU, MALUKU | 48.480 | 15-21 Hari |
| SAUMLAKI, MALUKU, MALUKU | 48.480 | 15-21 Hari |
| BANJARMASIN, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | 13.920 | 14-20 Hari |
| BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | 13.920 | 14-20 Hari |
| BANJARMASIN SELATAN, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELAT | 13.920 | 14-20 Hari |
| BANJARMASIN TENGAH, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATA | 13.920 | 14-20 Hari |
| BANJARMASIN TIMUR, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | 13.920 | 14-20 Hari |
| BANJARMASIN UTARA, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN | 13.920 | 14-20 Hari |
| BARABAI, HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| KANDANGAN, HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| KOTA BARU, KOTA BARU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| TANJUNG, TABALONG, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| BANJARBARU, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | 13.920 | 14-20 Hari |
| CEMPAKA, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| LANDASAN ULIN, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| LIANG ANGGANG, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| BANJAR BARU UTARA, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| BANJAR BARU SELATAN, BANJARBARU, KALIMANTAN SELATA | 18.240 | 15-21 Hari |
| AMUNTAI, AMUNTAI, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| AMUNTAI UTARA, HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELAT | 18.240 | 15-21 Hari |
| AMUNTAI SELATAN, HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SEL | 18.240 | 15-21 Hari |
| AMUNTAI TENGAH, HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELA | 18.240 | 15-21 Hari |
| MARABAHAN, BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| MARTAPURA KOTA, BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| GAMBUT, BANJAR, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| PELAIHARI, TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| RANTAU, RANTAU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| MUARA TEWEH, MUARA TEWEH, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| TAMIANG LAYANG, TAMIANG LAYANG, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| PURUK CAHU, PURUK CAHU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| BUNTOK, BUNTOK, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| PARINGIN, BALANGAN, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| BATULICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | 18.240 | 15-21 Hari |
| BANDUNG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIBIRU, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| UJUNG BERUNG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SUKASARI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| ANTAPANI (CICADAS), BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIDADAP, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| LENGKONG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| ANDIR, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| ARCAMANIK, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| ASTANA ANYAR, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BABAKAN CIPARAY, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BANDUNG KIDUL, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BANDUNG KULON, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BANDUNG WETAN, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BATUNUNGGAL, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BOJONGLOA KALER, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BOJONGLOA KIDUL, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIBEUNYING KALER, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIBEUNYING KIDUL, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CICENDO, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| COBLONG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| KIARACONDONG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BUAHBATU (MARGACINTA), BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| RANCASARI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| REGOL, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SUKAJADI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SUMUR BANDUNG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CINAMBO, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| GEDEBAGE, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| MANDALAJATI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| PANYILEUKAN, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SOREANG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| ARJASARI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BALEENDAH, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BANJARAN, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BOJONGSOANG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CANGKUANG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CICALENGKA, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIKANCUNG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CILENGKRANG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CILEUNYI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIMAUNG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIMEUNYAN, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIPARAY, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIWIDEY, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| DAYEUHKOLOT, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| IBUN, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| KERTASARI, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| KATAPANG, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| MAJALAYA, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| MARGAASIH, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| MARGAHAYU, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| NAGREG, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| PACET, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| PAMEUNGPEUK, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| PANGALENGAN, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| PASEH, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| PASIRJAMBU, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| RANCA BALI, BANDUNG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| RANCAEKEK, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SOLOKAN JERUK, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| KUTAWARINGIN, BANDUNG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIMAHI, CIMAHI, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIMAHI SELATAN, CIMAHI, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIMAHI TENGAH, CIMAHI, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIMAHI UTARA, CIMAHI, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SUMEDANG UTARA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| BUAHDUA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIBUGEL, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIMALAKA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIMANGGUNG, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CONGGEANG, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| DARMARAJA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| GANEAS, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PAMULIHAN, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PASEH, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| RANCAKALONG, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SITURAJA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUKASARI, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SURIAN, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TANJUNGKERTA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TANJUNGSARI, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TOMO, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| UJUNGJAYA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| WADO, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| JATINANGOR, SUMEDANG, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CISARUA, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CISITU, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| JATIGEDE, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| JATINUNGGAL, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUMEDANG SELATAN, SUMEDANG, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| TANJUNGMEDAR, SUMEDANG, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| GARUT, KAB. GARUT, GARUT, KAB. GARUT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| BANJARWANGI, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| BANYURESMI, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| BAYONGBONG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| BALUBUR LIMBANGAN, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| BUNGBULANG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIBATU, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIBALONG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIBIUK, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIKELET, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIKAJANG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CILAWU, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CISOMPET, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CISURUPAN, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CISEWU, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| KADUNGORA, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| KARANGPAWITAN, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| LELES, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| LEUWIGOONG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| MALANGBONG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PAKENJENG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PAMEUNGPEUK, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PAMULIHAN, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PEUNDEUY, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SAMARANG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SELAAWI, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SINGAJAYA, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUKAWENING, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TALEGONG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| WANARAJA, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CARINGIN, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| KARANGTENGAH, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUKARESMI, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIGEDUG, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIHURIP, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| KERSAMANAH, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| MEKARMUKTI, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PANGATIKAN, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PASIRWANGI, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUCINARAJA, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TAROGONG KALER, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TAROGONG KIDUL, GARUT, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| GARUT KOTA, GARUT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| NGAMPRAH, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| LEMBANG, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| BATUJAJAR, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIKALONG WETAN, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| CILILIN, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIPEUNDEUY, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| CIPATAT, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| CIPONGKOR, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| CISARUA, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| GUNUNGHALU, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| PADALARANG, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SINDANGKERTA, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| CIHAMPELAS, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| PARONGPONG, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| RONGGA, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| CIMAREME, CIMAREME, JAWA BARAT | 3.840 | 3-4 Hari |
| SAGULING, BANDUNG BARAT, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| CIANJUR, CIANJUR, JAWA BARAT | 4.800 | 4-5 Hari |
| AGRABINTA, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| BOJONGPICUNG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CAMPAKA, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIBEBER, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIBINONG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIDAUN, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIKALONGKULON, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CILAKU, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIRANJANG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CUGENANG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| KADUPANDAK, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| KARANGTENGAH, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| MANDE, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| NARINGGUL, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PACET, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| PAGELARAN, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SINDANGBARANG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUKALUYU, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUKANAGARA, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| SUKARESMI, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TAKOKAK, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| TANGGEUNG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| WARUNGKONDANG, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CIPANAS, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
| CAMPAKA MULYA, CIANJUR, JAWA BARAT | 6.720 | 5-6 Hari |
